
![]() |
UV・可視波長領域をブロックします。NIR luminanceフィルターは、705nmカットオンフィルターです。LRGBフィルターの近赤外アナログの為のAstrodon Photometrics Sloan Gen2 i' (695-844 nm)、z_s2 (826 - 920 nm)、Y2 (950-1058nm)と組み合わせて下さい。 ● サイズ : 1.25”マウント付き、31/49.7mm径、四角形49.7mm |
Astrodonフィルター 一覧表
品名 | P/N | サイズ | Description | ||
Astrodon LRGB Gen2 E-Series Tru-Balanceフィルター![]() |
|||||
LRGB E-Seies Gen2 Filters(set of 4) 1.25" mounted | LRGB2_E27R | φ1.25" | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Eシリーズ | ||
LRGB E-Seies Gen2 Filters(set of 4) in 31mm rings | LRGB2_E31R | φ31mm | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Eシリーズ | ||
LRGB E-Seies Gen2 Filters(set of 4) 36mm unmounted | LRGB2_E36R | φ36mm | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Eシリーズ | ||
LRGB E-Seies Gen2 Filters(set of 4) 50mm diameter unmounted | LRGB2_E50R | φ49.7mm | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Eシリーズ | ||
LRGB E-Seies Gen2 Filters(set of 4) 50mm square unmounted | LRGB2_E50S | □49.7mm | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Eシリーズ | ||
Astrodon Gen2 LRGB I-Series Tru-Balanceフィルター![]() |
|||||
LRGB Gen2 I-Seies Filters(set of 4) 1.25" mounted | LRGB2_I27R | φ1.25" | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Iシリーズ | ||
LRGB Gen2 I-Seies Filters(set of 4) in 31mm rings | LRGB2_I31R | φ31mm | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Iシリーズ | ||
LRGB Gen2 I-Seies Filters(set of 4) 36mm unmounted | LRGB2_I36R | φ36mm | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Iシリーズ | ||
LRGB Gen2 I-Seies Filters(set of 4) 50mm diameter unmounted | LRGB2_I50R | φ49.7mm | L・R・G・Bフィルター4枚セット。Iシリーズ | ||
Clear Gen2フィルター![]() |
|||||
Clear Filter 1.25" mounted | C2_27R | φ1.25" | クリアフィルター (UV-Blocked - No NIR Blocking) | ||
Clear Filter 31mm mounted | C2_31R | φ31mm | クリアフィルター (UV-Blocked - No NIR Blocking) | ||
Clear Filter 50mm diameter unmounted | C2_50R | φ49.7mm | クリアフィルター (UV-Blocked - No NIR Blocking) | ||
Clear Filter 50mm square unmounted | C2_50S | □49.7mm | クリアフィルター (UV-Blocked - No NIR Blocking) | ||
Luminance Gen2フィルター![]() |
|||||
Luminance Filter 1.25" mounted | L2_27R | φ1.25" | Luminanceフィルター (UV/NIR-Blocked) | ||
Luminance Filter 31mm mounted | L2_31R | φ31mm | Luminanceフィルター (UV/NIR-Blocked) | ||
Luminance Filter 36mm unmounted | L2_36R | φ36mm | Luminanceフィルター (UV/NIR-Blocked) | ||
Luminance Filter 50mm diameter unmounted | L2_50R | φ49.7mm | Luminanceフィルター (UV/NIR-Blocked) | ||
Luminance Filter 50mm square unmounted | L2_50S | □49.7mm | Luminanceフィルター (UV/NIR-Blocked) | ||
Astrodon NIR Luminanceフィルター![]() |
|||||
NIR Luminance Filter 1.25" mounted | NIRL_27R | φ1.25" | NIR Luminanceフィルター (705nm cut-on) | ||
NIR Luminance Filter 31mm mounted | NIRL_31R | φ31mm | NIR Luminanceフィルター (705nm cut-on) | ||
NIR Luminance Filter 50mm diameter unmounted | NIRL_50R | φ49.7mm | NIR Luminanceフィルター (705nm cut-on) | ||
NIR Luminance Filter 50mm square unmounted | NIRL_50S | □49.7mm | NIR Luminanceフィルター (705nm cut-on) | ||
Astrodon Narrowbandフィルター![]() |
|||||
1.25" mounted H-a 5nm | HA5_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" mounted OIII 5nm | OIII5_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" mounted SII 5nm | SII5_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" mounted Red Continuum 5nm | RedCon5_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Red Continuum (645 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" mounted H-a 3nm | HA3_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 3 nm FWHM) | ||
1.25" mounted OIII 3nm | OIII3_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 3 nm FWHM) | ||
1.25" mounted SII 3nm | SII3_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 3 nm FWHM) | ||
1.25" mounted NII 3nm | NII3_27R | φ1.25" | ナローバンドフィルター Nitrogen (658.4 nm, 3 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted H-a 5nm | HA5_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted OIII 5nm | OIII5_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted SII 5nm | SII5_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted Red Continuum 5nm | RedCon5_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Red Continuum (645 nm, 5 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted H-a 3nm | HA3_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 3 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted OIII 3nm | OIII3_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 3 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted SII 3nm | SII3_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 3 nm FWHM) | ||
1.25" converted to 31mm mounted NII 3nm | NII3_31R | φ31mm | ナローバンドフィルター Nitrogen (658.4 nm, 3 nm FWHM) | ||
36mm unmounted H-a 5nm | HA5_36R | φ36mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 5 nm FWHM) | ||
36mm unmounted OIII 5nm | OIII5_36R | φ36mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 5 nm FWHM) | ||
36mm unmounted SII 5nm | SII5_36R | φ36mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 5 nm FWHM) | ||
36mm unmounted Red Continuum 5nm | RedCon5_36R | φ36mm | ナローバンドフィルター Red Continuum (645 nm, 5 nm FWHM) | ||
36mm unmounted H-a 3nm | HA3_36R | φ36mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 3 nm FWHM) | ||
36mm unmounted OIII 3nm | OIII3_36R | φ36mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 3 nm FWHM) | ||
36mm unmounted SII 3nm | SII3_36R | φ36mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted H-a 5nm | HA5_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted OIII 5nm | OIII5_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted SII 5nm | SII5_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted Red Continuum 5nm | RedCon5_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Red Continuum (645 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted H-a 3nm | HA3_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted OIII 3nm | OIII3_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted SII 3nm | SII3_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm dia. unmounted NII 3nm | NII3_50R | φ49.7mm | ナローバンドフィルター Nitrogen (658.4 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted H-a 5nm | HA5_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted OIII 5nm | OIII5_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted SII 5nm | SII5_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted Red Continuum 5nm | RedCon5_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Red Continuum (645 nm, 5 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted H-a 3nm | HA3_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Hydrogen-alpha (656.3 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted OIII 3nm | OIII3_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Oxygen (500.7 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted SII 3nm | SII3_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Sulphur ( 671.6 nm, 3 nm FWHM) | ||
50mm square unmounted NII 3nm | NII3_50S | □49.7mm | ナローバンドフィルター Nitrogen (658.4 nm, 3 nm FWHM) | ||
Astrodon Photometrics UVBRIフィルター![]() |
|||||
1.25" mounted UV* | UV*_27R | φ1.25" | UVフィルター | ||
1.25" mounted B*** | B***_27R | φ1.25" | Bフィルター | ||
1.25" mounted V* | V*_27R | φ1.25" | Vフィルター | ||
1.25" mounted Rc* | Rc*_27R | φ1.25" | Rcフィルター | ||
1.25" mounted Ic* | Ic*_27R | φ1.25" | Icフィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted UV* | UV*_31R | φ31mm | UVフィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted B*** | B***_31R | φ31mm | Bフィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted V* | V*_31R | φ31mm | Vフィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted Rc* | Rc*_31R | φ31mm | Rcフィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted Ic* | Ic*_31R | φ31mm | Icフィルター | ||
50mm dia. unmounted UV* | UV*_50R | φ49.7mm | UVフィルター | ||
50mm dia. unmounted B*** | B***_50R | φ49.7mm | Bフィルター | ||
50mm dia. unmounted V* | V*_50R | φ49.7mm | Vフィルター | ||
50mm dia. unmounted Rc* | Rc*_50R | φ49.7mm | Rcフィルター | ||
50mm dia. unmounted Ic* | Ic*_50R | φ49.7mm | Icフィルター | ||
50mm square unmounted UV* | UV*_50S | □49.7mm | UVフィルター | ||
50mm square unmounted B*** | B***_50S | □49.7mm | Bフィルター | ||
50mm square unmounted V* | V*_50S | □49.7mm | Vフィルター | ||
50mm square unmounted Rc* | Rc*_50S | □49.7mm | Rcフィルター | ||
50mm square unmounted Ic* | Ic*_50S | □49.7mm | Icフィルター | ||
Exo-Planetフィルター![]() |
|||||
1.25" mounted Exo-Planet Filter | EXOPBB_27R | φ1.25" | ExoPlanet-BB(Blue-Blocking)フィルター | ||
31mm mounted Exo-Planet Filter | EXOPBB_31R | φ31mm | ExoPlanet-BB(Blue-Blocking)フィルター | ||
50mm dia. unmounted Exo-Planet Filter | EXOPBB_50R | φ49.7mm | ExoPlanet-BB(Blue-Blocking)フィルター | ||
50mm square unmounted Exo-Planet Filter | EXOPBB_50S | □49.7mm | ExoPlanet-BB(Blue-Blocking)フィルター | ||
Astrodon Photometrics Sloanフィルター![]() |
|||||
1.25" mounted u'2 | u'2_27R | φ1.25" | u'2フィルター | ||
1.25" mounted g'2 | g'2_27R | φ1.25" | g'2フィルター | ||
1.25" mounted r'2 | r'2_27R | φ1.25" | r'2フィルター | ||
1.25" mounted i'2 | i'2_27R | φ1.25" | i'2フィルター | ||
1.25" mounted z'2 | z'2_27R | φ1.25" | z'2フィルター | ||
1.25" mounted z_s2 | z_s2_27R | φ1.25" | z_s2フィルター | ||
1.25" mounted Y2 | Y2_27R | φ1.25" | Y2フィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted u'2 | u'2_31R | φ31mm | u'2フィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted g'2 | g'2_31R | φ31mm | g'2フィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted r'2 | r'2_31R | φ31mm | r'2フィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted i'2 | i'2_31R | φ31mm | i'2フィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted z'2 | z'2_31R | φ31mm | z'2フィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted z_s2 | z_s2_31R | φ31mm | z_s2フィルター | ||
1.25" converted to 31mm mounted Y2 | Y2_31R | φ31mm | Y2フィルター | ||
50mm dia. unmounted u'2 | u'2_50R | φ49.7mm | u'2フィルター | ||
50mm dia. unmounted g'2 | g'2_50R | φ49.7mm | g'2フィルター | ||
50mm dia. unmounted r'2 | r'2_50R | φ49.7mm | r'2フィルター | ||
50mm dia. unmounted i'2 | i'2_50R | φ49.7mm | i'2フィルター | ||
50mm dia. unmounted z'2 | z'2_50R | φ49.7mm | z'2フィルター | ||
50mm dia. unmounted z_s2 | z_s2_50R | φ49.7mm | z_s2フィルター | ||
50mm dia. unmounted Y2 | Y2_50R | φ49.7mm | Y2フィルター | ||
50mm square unmounted u'2 | u'2_50S | □49.7mm | u'2フィルター | ||
50mm square unmounted g'2 | g'2_50S | □49.7mm | g'2フィルター | ||
50mm square unmounted r'2 | r'2_50S | □49.7mm | r'2フィルター | ||
50mm square unmounted i'2 | i'2_50S | □49.7mm | i'2フィルター | ||
50mm square unmounted z'2 | z'2_50S | □49.7mm | z'2フィルター | ||
50mm square unmounted z_s2 | z_s2_50S | □49.7mm | z_s2フィルター | ||
50mm square unmounted Y2 | Y2_50S | □49.7mm | Y2フィルター |
製品に関してのお問い合わせ