
|
|
|
ハイスピードカメラ
S-VIT
[ カラー/モノクロ、CMOS ]
|
|
自動車の安全性試験など衝撃に強いモデル |
小スペース且つ衝撃が強いところなどに利用されます。自動車の安全性試験や軍事又は産業用途で利用可能。 |
|
◆ カラー、モノクロ |
|
■ 仕様表 |
|
→ハイスピード 【 S-VIT 】 カタログ (英文:464KB) →ハイスピード 【 S-VIT 】 テクニカルデータ (英文:705KB) ※新しいウィンドウが開きます |
|
センサータイプ | CMOS Progressive センサ |
解像度 | 1280 x 1024 pixels |
画素サイズ | 17.82 x 14.33 mm |
ピクセル | 14 μm |
感度 (ゲイン設定) | モノクロ:ISO 3200、カラー:ISO 1600 |
フレームレート@フルレゾリューション |
500 fps @ 1280 x 1024 pixels |
最大フレームレート | 100,000 fps |
ROI | Free selectsble |
シャッタータイプ | Global electronic shutter |
シャッタースピード | 4 μsec to 1/frame rate |
メモリ |
標準:1.3 GB |
内蔵バッテリ | 最長持続時間30分 |
インターフェース | GigE (1000Mb / s) |
外形 | 71 x 71 x 122 mm、1100 g |
標準アクセサリ | ・AOS Imaging Studio FULL softwear ・Power supply and cable ・Data cable(5m) |
オプション ・ 拡張機能 | 詳細資料→ ![]() |
※内蔵メモリは、モデルにより最大10.4GBまで増設可能です。(内蔵メモリの増設は、工場出荷時に行われます) |
|
価格・詳細はお問合せ下さい。 お問合せフォーム→ | |
● Spectral response |
|
![]() ![]() |
|
● 推奨パソコン (最小限) |
|
CPU | Pentium Dual Core , 2 GHz |
DRAM | 2 GB |
HDD | 60 GB |
Interface | GigE |
OS | MS Windows 2000 / XP PRO / VISTA / Window7 |
● 解像度 VS フレームレート |
|
解像度 | フレームレート |
1280 x 1024 pixels | 500 fps |
900 x 700 pixels | 1,000 fps |
800 x 600 pixels | 1,250 fps |
640 x 480 pixels | 1,925 fps |
512 x 512 pixels | 2,100 fps |
512 x 256 pixels | 4,182 fps |
400 x 300 pixels | 4,319 fps |
360 x 240 pixels | 5,844 fps |
256 x 256 pixels | 6,686 fps |
200 x 150 pixels | 12,442 fps |
128 x 128 pixels | 17,505 fps |
200 x 24 pixels | 50,000 fps |
160 x 10 pixels | 100,000 fps |
製品に関してのお問い合わせ