
![]() |
● 29mmキュービック ● Cマウント ● 外部トリガー ● パーシャルスキャン ● ビニングスキャン ● 8bit/10bit出力
|
G21X31ACL | G21X31APCL | |
Resolution | XGA | XGA |
Frame Rate | 36fps | 36fps |
Output Format | 8bit / 10bit | 8bit / 10bit |
Image Sensor | 1/3 CCD | 1/3 CCD |
Effective Pixels | 1034 x 779 | 1034 x 779 |
Unit Cell Size (μm) | 4.65 x 4.65 | 4.65 x 4.65 |
Horizontal Frequency (kHz) | 28.346 | 28.346 |
Pixel Clock (MHz) | 36.000 | 36.000 |
Power Consumption | 2.4W Typ | 2.4W Typ |
Power Requirement | DC12V ±10% | DC12V ±10% |
Min. Illumination | F1.4, 4 lx | F1.4, 4 lx |
Sensitivity | F4, 400 lx | F4, 400 lx |
Shutter Variable Range | OFF(1/36s)~1/48,000s | OFF(1/36s)~1/48,000 |
Signal I/F | Camera Link | Camera Link |
Lens Mount | C Mount | C Mount |
Weight (g) | Approx 50 | Approx 50 |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 29 x 29 x 29 | 29 x 29 x 29 |

小型プログレッシブスキャンモノクロカメラ(VCC-G21シリーズ)
VCC-G21シリーズは、29mmキュービックサイズ、重さは約50g の高速カメラリンク出力白黒カメラです。 G21X31ACL/APCL は、パーシャルスキャンに加えビニングスキャン機能も備え、最大107fpsのフレームレート出力が可能です。 PoCLタイプはPoCL-Liteへの対応も可能です。
製品に関してのお問い合わせ